Nelsinho Piquet fez o melhor tempo do treino classificatório da Stock Car em Goiânia para garantir a pole-position para ele e Átila Abreu na Corrida de Duplas da Stock Car. Prova será neste domingo às 10h30.
Átila Abreu vai largar na pole-position da primeira etapa da Stock Car em 2015. E tem muito a agradecer ao convidado que trouxe para a Corrida de Duplas, Nelsinho Piquet. Foi o ex-F1 que fez a diferença no treino classificatório deste sábado (21) para colocar o #51 na posição de honra do grid.
Nelsinho não foi somente o melhor piloto entre os convidados. Foi o melhor piloto da tomada de tempos, com uma volta em 1min24s000. Com Átila tendo feito o quarto tempo, a média das duas melhores voltas serviu para a conquista da pole.
A média deles foi 0s5 melhor que a de Marcos Gomes e Mark Winterbottom, que completarão a primeira fila. Surpreendente foi a terceira posição de Popó Bueno e o jovem Guilherme Salas. Valdeno Brito e Laurens Vanthoor e Ricardo Maurício e Néstor Girolami completam o top-5.
Átila e Nelsinho largam na frente em Goiânia (Foto: Duda Bairros/Vicar)
Confira como foi a classificação da Stock Car em Goiânia:
E não é que eles fizeram bonito? Vários andaram inclusive mais rápido do que os colegas titulares. Nelsinho Piquet fez o melhor tempo da sessão, 1min24s000, e deu ao #51 a melhor média. Laurens Vanthoor, Lucas Di Grassi e Nestor Girolami também levaram Valdeno, Camilo e Maurício para a frente.
Nos instantes finais, quem deu um grande salto foi Guilherme Salas, convidado de Popó Bueno, para garantir o terceiro lugar para a dupla. Já Nunes caiu para 14º depois da volta lançada de Ricardo Rosset.
Os veteranos Ingo Hoffmann e Chico Serra, que correm com Rubens Barrichello e Daniel Serra, não deram grandes voltas. Assim, os titulares largarão lado a lado na 14ª fila do grid.
A prova começará às 10h30 (de Brasília).
Stock Car, Goiânia, corrida em duplas, grid de largada:
1 | 51 | ÁTILA ABREU NELSINHO PIQUET | BRA BRA | AMG Chevrolet | 1:24.234 | |||
2 | 80 | MARCOS GOMES MARK WINTERBOTTOM | BRA AUS | VOXX Peugeot | 1:24.539 | +0.305 | ||
3 | 74 | POPÓ BUENO GUILHERME SALAS | BRA BRA | CAVALEIRO Peugeot | 1:24.546 | +0.312 | ||
4 | 77 | VALDENO BRITO LAURENS VANTHOOR | BRA BEL | WA MATTHEIS Chevrolet | 1:24.632 | +0.398 | ||
5 | 90 | RICARDO MAURÍCIO NÉSTOR GIROLAMI | BRA ARG | RC Chevrolet | 1:24.635 | +0.401 | ||
6 | 21 | THIAGO CAMILO LUCAS DI GRASSI | BRA BRA | RCM Chevrolet | 1:24.636 | +0.402 | ||
7 | 18 | ALLAM KHODAIR ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | BRA POR | FULL TIME Chevrolet | 1:24.686 | +0.452 | ||
8 | 0 | CACÁ BUENO JOSÉ MARÍA LÓPEZ | BRA ARG | RED BULL Chevrolet | 1:24.732 | +0.498 | ||
9 | 110 | FELIPE LAPENNA VITANTONIO LIUZZI | BRA ITA | CARLOS ALVES Peugeot | 1:24.807 | +0.573 | ||
10 | 12 | LUCAS FORESTI LUIZ RAZIA | BRA BRA | AMG Chevrolet | 1:24.841 | +0.607 | ||
11 | 46 | VITOR GENZ MATHEUS STUMPF | BRA BRA | BOETTGER Peugeot | 1:24.851 | +0.617 | ||
12 | 28 | GALID OSMAN BETO MONTEIRO | BRA BRA | RCM Chevrolet | 1:24.863 | +0.629 | ||
13 | 4 | JÚLIO CAMPOS NICOLAS PROST | BRA FRA | MICO'S Peugeot | 1:24.871 | +0.637 | ||
14 | 70 | DIEGO NUNES RICARDO ROSSET | BRA BRA | VOGEL Chevrolet | 1:24.874 | +0.640 | ||
15 | 88 | FELIPE FRAGA ÁLVARO PARENTE | BRA POR | VOXX Peugeot | 1:24.904 | +0.670 | ||
16 | 5 | DENIS NAVARRO FELIPE GIAFFONE | BRA BRA | VOGEL Chevrolet | 1:24.952 | +0.718 | ||
17 | 73 | SÉRGIO JIMENEZ FÁBIO CARBONE | BRA BRA | C2 Chevrolet | 1:25.044 | +0.810 | ||
18 | 11 | CÉSAR RAMOS FRÉDÉRIC VERVISCH | BRA BEL | CAVALEIRO Peugeot | 1:25.069 | +0.835 | ||
19 | 10 | RICARDO ZONTA JACQUES VILLENEUVE | BRA CAN | WA MATTHEIS Chevrolet | 1:25.090 | +0.856 | ||
20 | 65 | MAX WILSON VITOR MEIRA | BRA BRA | RC Chevrolet | 1:25.199 | +0.965 | ||
21 | 1 | ANTONIO PIZZONIA BRUNO SENNA | BRA BRA | MICO'S Peugeot | 1:25.225 | +0.991 | ||
22 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE ENRIQUE BERNOLDI | BRA BRA | C2 Chevrolet | 1:25.242 | +1.008 | ||
23 | 3 | BIA FIGUEIREDO MATIAS MILLA | BRA ARG | BASSANI Peugeot | 1:25.253 | +1.019 | ||
24 | 72 | FÁBIO FOGAÇA LEANDRO TOTTI | BRA BRA | HOT CAR Chevrolet | 1:25.287 | +1.053 | ||
25 | 14 | LUCIANO BURTI JAIME ALGUERSUARI | BRA ESP | RZ Chevrolet | 1:25.335 | +1.101 | ||
26 | 25 | TUKA ROCHA CHRIS VAN DER DRIFT | BRA NZL | BASSANI Peugeot | 1:25.349 | +1.115 | ||
27 | 29 | DANIEL SERRA CHICO SERRA | BRA BRA | RED BULL Chevrolet | 1:25.419 | +1.185 | ||
28 | 111 | RUBENS BARRICHELLO INGO HOFFMANN | BRA BRA | FULL TIME Chevrolet | 1:25.459 | +1.225 | ||
29 | 8 | RAFAEL SUZUKI ANTONIO PÉREZ | BRA MEX | RZ Chevrolet | 1:25.578 | +1.344 | ||
30 | 6 | ALCEU FELDMANN EZEQUIEL BOSIO | BRA ARG | BOETTGER Peugeot | 1:25.730 | +1.496 | ||
31 | 26 | RAPHAEL ABBATE NICOLAS COSTA | BRA BRA | HOT CAR Chevrolet | 1:25.944 | +1.710 | ||
32 | 33 | FELIPE MALUHY XANDINHO NEGRÃO | BRA BRA | PRO GP Chevrolet | 1:26.023 | +1.789 | ||
33 | 2 | RAPHAEL MATOS DAVID MUFFATO | BRA BRA | CARLOS ALVES Peugeot | 1:27.674 | +3.440 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário