Stéphane Sarrazin e Anthony Davidson colocaram a Toyota na frente da Audi na abertura dos trabalhos do Mundial de Endurance na cidade de São Paulo.
Em busca da primeira vitória na temporada 2013 do Mundial de Endurance, a Toyota começou bem o fim de semana das 6 Horas de São Paulo: liderando o primeiro treino livre em Interlagos.
Anthony Davidson e Stéphane Sarrazin, que também dividem o carro com Sébastien Buemi, trataram de colocar o protótipo TS-030 da montadora nipônica na frente da Audi no Autódromo José Carlos Pace. A vantagem para os alemães foi grande: 0s808.
A segunda posição ficou com o protótipo #1 da Audi, pilotado por André Lotterer, Marcel Fässler e Benoît Tréluyer – foi o suíço Fässler quem registrou o melhor tempo do e-tron quattro. Fecharam o top-3 Tom Kristensen, Allan McNish e Löic Duval, no outro carro da montadora de Ingolstadt.
A liderança da LMP2 ficou nas mãos da equipe OAK, de Olivier Pla, David Heinemeier-Hansson e Alex Brundle.
Na GTE Pro, a Aston Martin terminou na frente com Darren Turner e Stefan Mucke, em uma batalha apertada com o Porsche de Marc Lieb e Richard Lietz e a Ferrari de Giancarlo Fisichella e Gianmaria Bruni. Por fim, na GTE Am, outra Aston Martin ficou na frente, a do trio dinamarquês de Christoffer Nygaard, Kristian Poulsen e Nicki Thiim – o carro que era de Allan Simonsen.
Os brasileiros não foram tão bem neste primeiro treino: Bruno Senna terminou na última posição na classe GTE Pro, enquanto Fernando Rees foi o sétimo na GTE Am.
Confira como foi o primeiro treino livre do WEC em Interlagos:
Foi a Audi que pulou na frente nos minutos iniciais do primeiro treino livre do WEC em Interlagos. Quem colocou o protótipo #2 no topo da folha de tempos foi o dinamarquês Tom Kristensen. Primeiro, ele marcou 1min23s4, e logo depois abaixou esse tempo em 0s4.
A vantagem para a rapa era de mais de 1s, e só foi diminuir quando Anthony Davidson cravou 1min23s187 e assumiu a segunda colocação.
Nas demais classes, Olivier Pla se colocou em primeiro na LMP2 com o protótipo da OAK, Richard Lietz na GTE Pro com a Porsche e Christoffer Nygaard na GTE Am com o Aston Martin Vantage.
Depois que Kristensen completou uma volta em 1min23s056, o #2 da Audi permaneceu estagnado, enquanto a Toyota cresceu. Davidson logo pulou para a dianteira com 1min22s632.
Stéphane Sarrazin assumiu o TS-030 nos momentos finais e ignorou o feito do britânico, rompendo a barreira de 1min22s: 1min21s881.
Marcel Fässler foi quem comandou o #1 nos 30 minutos finais do TL1 e registrou o melhor tempo do trio campeão mundial. Com isso, ele, Lotterer e Tréluyer subiram para a segunda colocação, deixando para trás os líderes do campeonato.
Na LMP2, a mudança na liderança aconteceu na metade da sessão de 90 minutos: David Heinemeier-Hansson saltou para a dianteira, e não mais a largou.
Na GTE Pro, Lietz e Lieb continuaram na frente até os minutos finais. Foi então que Stefan Mucke botou a Aston Martin na ponta. Na GTE Am, nada de mudanças, e o trio de dinamarqueses da fabricante inglesa ficou com a primeira posição até a bandeira quadriculada baixar em São Paulo.
O segundo treino livre para as 6 Horas de São Paulo terá início às 15h40 (de Br
asília) desta sexta-feira.
Mundial de Endurance, 6 Horas de São Paulo, Interlagos, primeiro treino livre:
1 | Anthony DAVIDSON Sébastien BUEMI Stéphane SARRAZIN | ING SUI FRA | LMP1 2 | Toyota Toyota TS-030 híbrido | 1:21.881 | ||
2 | André LOTTERER Marcel FÄSSLER Benoît TRÉLUYER | ALE TCH FRA | LMP1 1 | Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro híbrido | 1:22.689 | +0.808 | |
3 | Tom KRISTENSEN Allan McNISH Loïc DUVAL | DIN ESC FRA | LMP1 3 | Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro híbrido | 1:23.056 | +1.175 | |
4 | Nicolas PROST Mathias BECHE Nick HEIDFELD | FRA SUI ALE | LMP1 4 | Rebellion Lola B12/60 Toyota | 1:25.479 | +3.598 | |
5 | Olivier PLA David HEINEMEIER HANSSON Alex BRUNDLE | FRA DIN ING | LMP2 1 | OAK Morgan LMP2 Nissan | 1:28.136 | +6.255 | |
6 | Bertrand BAGUETTE Ricardo GONZÁLEZ Martin PLOWMANN | BEL MEX ING | LMP2 2 | OAK Morgan LMP2 Nissan | 1:28.260 | +6.379 | |
7 | Luiz PÉREZ-COMPANC Nicolas MINASSIAN Pierre KAFFER | ARG FRA ALE | LMP2 3 | Pecom Oreca 03 Nissan | 1:28.367 | +6.486 | |
8 | Roman RUSINOV John MARTIN Mike CONWAY | RUS AUS ING | LMP2 4 | G-Drive Oreca 03 Nissan | 1:28.935 | +7.054 | |
9 | Thomas HOLZER Dominik KRAIHAMER Jan CHAROUZ | ALE AUT TCH | LMP2 5 | Lotus Lotus T128 | 1:29.032 | +7.151 | |
10 | Christian ZUGEL Gunnar JEANNETTE Bjorn WIRDHEIM | ALE EUA SUE | LMP2 6 | Greaves Zytek Z11SN Nissan | 1:29.142 | +7.261 | |
11 | Tor GRAVES Robbie KERR James WALKER | ING ING ING | LMP2 7 | Delta-ADR Oreca 03 Nissan | 1:29.167 | +7.286 | |
12 | Kevin WEEDA Christophe BOUCHUT James ROSSITER | EUA FRA ING | LMP2 8 | Lotus Lotus T128 | 1:29.451 | +7.570 | |
13 | Jacques NICOLET Jean-Marc MERLIN Keiko IHARA | FRA FRA JAP | LMP2 9 | OAK Morgan LMP2 Nissan | 1:33.079 | +11.198 | |
14 | Darren TURNER Stefan MÜCKE | ING ALE | GTE Pro 1 | Aston Martin Aston Martin Vantage V8 | 1:33.648 | +11.767 | |
15 | Marc LIEB Richard LIETZ | ALE AUT | GTE Pro 2 | Porsche AG Team Manthey Porsche 911 GT3 RSR | 1:34.160 | +12.279 | |
16 | Gianmaria BRUNI Giancarlo FISICHELLA | ITA ITA | GTE Pro 3 | AF Corse Ferrari F458 Italia | 1:34.298 | +12.417 | |
17 | Kamui KOBAYASHI Toni VILANDER | JAP FIN | GTE Pro 4 | AF Corse Ferrari F458 Italia | 1:34.348 | +12.467 | |
18 | Jörg BERGMEISTER Patrick PILET | ALE FRA | GTE Pro 5 | Porsche AG Team Manthey Porsche 911 GT3 RSR | 1:34.398 | +12.517 | |
19 | Paul DALLA LANA Pedro LAMY Richie STANAWAY | CAN POR NZL | GTE Pro 6 | Aston Martin Aston Martin Vantage V8 | 1:34.521 | +12.640 | |
20 | Bruno SENNA Rob BELL | BRA ING | GTE Pro 7 | Aston Martin Aston Martin Vantage V8 | 1:34.750 | +12.869 | |
21 | Christoffer NYGAARD Kristian POULSEN Nicki THIIM | DIN DIN DIN | GTE Am 1 | Aston Martin Aston Martin Vantage V8 | 1:35.287 | +13.406 | |
22 | Enzo POTOLICCHIO Rui AGUAS Davide RIGON | VEN POR ITA | GTE Am 2 | 8Star Ferrari F458 Italia | 1:35.246 | +13.365 | |
23 | Stuart HALL Jamie CAMPBELL-WALTER | ING ING | GTE Am 3 | Aston Martin Aston Martin Vantage V8 | 1:35.554 | +13.673 | |
24 | Jack GERBER Matt GRIFFIN Marco CIOCI | AFS IRL ITA | GTE Am 4 | AF Corse Ferrari F458 Italia | 1:35.614 | +13.733 | |
25 | Tracy KROHN Niclas JÖNSSON Maurizio MEDIANI | EUA SUE ITA | GTE Am 5 | Krohn Racing Ferrari F458 Italia | 1:35.710 | +13.829 | |
26 | Christian RIED Gianluca RODA Paolo RUBERTI | ALE ITA ITA | GTE Am 6 | Proton Porsche 911 GT3 RSR | 1:35.773 | +13.892 | |
27 | Patrick BORNHAUSER Julien CANAL Fernando REES | FRA FRA BRA | GTE Am 7 | Larbre Chevrolet Corvette C6-ZR1 | 1:35.823 | +13.942 | |
28 | Raymond NARAC Christophe BOURRET Jean-Karl VERNAY | FRA FRA FRA | GTE Am 8 | IMSA Performance Matmut Porsche 911 GT3 RSR | 1:36.334 | +14.453 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário