Pos | Piloto | Equipe / Motor | Tempo |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'40.621 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1'41.026 |
3 | M.Schumacher | Mercedes | 1'42.459 |
4 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 1'43.501 |
5 | Pastor Maldonado | Williams/Renault | 1'43.950 |
6 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1'44.113 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1'44.186 |
8 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1'41.496 |
9 | Paul Di Resta | Force India/Mercedes | 1'44.889 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus/Renault | 1'45.811 |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso/Ferrari | 1'39.789 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber/Ferrari | 1'39.985 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 1'40.212 |
14 | Bruno Senna | Williams/Renault | 1'40.752 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Ferrari | 1'16.741 |
16 | H.Kovalainen | Caterham/Renault | 1'17.620 |
17 | Sergio Perez | Sauber/Ferrari | 1'39.933 |
18 | Vitaly Petrov | Caterham/Renault | 1'18.531 |
19 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1'40.574 |
20 | Charles Pic | Marussia/Cosworth | 1'19.220 |
21 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'41.551 |
22 | Timo Glock | Marussia/Cosworth | 1'19.291 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT/Cosworth | 1'19.912 |
24 | N.Karthikeyan | HRT/Cosworth | 1'20.230 |
sábado, 21 de julho de 2012
Grid de Largada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário