Confira os tempos do segundo treino livre para o GP da China:
Pos Driver Team Time
1 - Michael Schumacher (Mercedes) 1m35s973
2 - Lewis Hamilton (McLaren) 1m36s145 + 0s172 (29)
3 - Sebastian Vettel (RBR) 1m36s160 + 0s187 (26)
4 - Mark Webber (RBR) 1m36s433 + 0s460 (23)
5 - Nico Rosberg (Mercedes) 1m36s617 + 0s644 (30)
6 - Jenson Button (McLaren) 1m36s711 + 0s738 (27)
7 - Kamui Kobayashi (Sauber) 1m36s956 + 0s983 (28)
8 - Paul di Resta (Force) 1m36s966 + 0s993 (30)
9 - Nico Hulkenberg (Force India) 1m37s191 + 1s218 (30)
10 - Fernando Alonso (Ferrari) 1m37s316 + 1s343 (32)
11 - Sergio Perez (Sauber) 1m37s417 + 1s444 (22)
12 - Daniel Ricciardo (STR) 1m37s616 + 1s643 (33)
13 - Kimi Raikkonen (Lotus-Renault) 1m37s836 + 1s863 (30)
14 - Jean-Eric Vergne (STR) 1m37s930 + 1s957 (31)
15 - Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1m37s972 + 1s999 (25)
16 - Pastor Maldonado (Williams) 1m38s176 + 2s203 (34)
17 - Felipe Massa (Ferrari) 1m38s293 + 2s320 (30)
18 - Bruno Senna (Williams) 1m38s783 + 2s810 (37)
19 - Heikki Kovalainen (Caterham) 1m38s990 + 3s017 (36)
20 - Vitaly Petrov (Caterham) 1m39s346 + 3s373 (19)
21 - Timo Glock (Marussia) 1m39s651 + 3s678 (15)
22 - Pedro de la Rosa (HRT) 1m40s343 + 4s370 (24)
23 - Charles Pic (Marussia) 1m40s753 + 4s780 (30)
Nenhum comentário:
Postar um comentário