Duo da Toyota superou o Audi de número 1 por apenas 0s089 para conquistar a segunda pole-position da equipe japonesa na temporada 2013 do Mundial de Endurance.
Nicolas Lapierre e Alexander Wurz foram os mais velozes na classificação para as 6 Horas de Xangai, penúltima prova da temporada 2013 do Mundial de Endurance, e colocaram a Toyota na pole-position pela segunda vez no ano – a primeira foi nas 6 Horas de Silverstone, prova de abertura do campeonato.
Com o tempo de 1min48s013, o duo da equipe japonesa superou o Audi e-tron quatro de número 1, guiado por Marcel Fässler e Benoît Tréluyer, por apenas 0s089. No terceiro lugar, apareceu o outro carro da Toyota, conduzido por Stéphane Sarrazin e Sébastien Buemi, seguido pelo Audi #2, comandado por Tom Kristensen e Allan McNish.
Na classe LPM2, a G-Drive, representada por John Martin e Mike Conway, dominou e conquistou a terceira pole em quatro corridas, colocando praticamente 0s8 em Alex Brundle e Olivier Pla, da OAK.
Já na GTE Pro, a briga pelo primeiro lugar foi acirrada, mas monopolizada pela Aston Martin, que fez 1-2. Darren Turner e Stefan Mücke superaram Bruno Senna e Richie Stanaway por 0s019, deixando o terceiro colocado – o Porsche de Marc Lieb e Richard Lietz – a mais de meio segundo.
Na GTE AM, Nicki Thiim e Christoffer Nygaard também enfrentaram uma batalha intensa para conseguir o primeiro posto. Os pilotos da Aston Martin ficaram somente 0s015 à frente da Ferrari da AF Corse, conduzida por Marco Cioci e Matt Griffin. O Corvette da equipe Larbre, que conta com o brasileiro Fernando Rees, larga na última posição.
As 6 Horas de Xangai tem largada marcada para 1h (de Brasília) de sábado.
1 | Alexander WURZ Nicolas LAPIERRE | AUT FRA | LMP1 1 | Toyota Toyota TS-030 híbrido | 1:48.013 | ||
2 | André LOTTERER Marcel FÄSSLER Benoît TRÉLUYER | ALE TCH FRA | LMP1 2 | Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro híbrido | 1:48.102 | +0.089 | |
3 | Anthony DAVIDSON Sébastien BUEMI Stéphane SARRAZIN | ING SUI FRA | LMP1 3 | Toyota Toyota TS-030 híbrido | 1:48.694 | +0.681 | |
4 | Tom KRISTENSEN Allan McNISH Loïc DUVAL | DIN ESC FRA | LMP1 4 | Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro híbrido | 1:49.173 | +1.160 | |
5 | Nicolas PROST Mathias BECHE Nick HEIDFELD | FRA SUI ALE | LMP1 5 | Rebellion Lola B12/60 Toyota | 1:51.204 | +3.191 | |
6 | Roman RUSINOV John MARTIN Mike CONWAY | RUS AUS ING | LMP2 1 | G-Drive Oreca 03 Nissan | 1:55.423 | +7.410 | |
7 | Olivier PLA David HEINEMEIER HANSSON Alex BRUNDLE | FRA DIN ING | LMP2 2 | OAK Morgan LMP2 Nissan | 1:56.210 | +8.197 | |
8 | Mark SHULZHITCKIY Eric LUX Björn WIRDHEIM | RUS EUA SUE | LMP2 3 | Greaves Zytek Z11SN Nissan | 1:56.219 | +8.206 | |
9 | Bertrand BAGUETTE Ricardo GONZÁLEZ Martin PLOWMANN | BEL MEX ING | LMP2 4 | OAK Morgan LMP2 Nissan | 1:56.243 | +8.230 | |
10 | Tor GRAVES Robbie KERR Craig DOLBY | ING ING ING | LMP2 5 | Delta-ADR Oreca 03 Nissan | 1:56.284 | +8.271 | |
11 | Luiz PÉREZ-COMPANC Nicolas MINASSIAN Pierre KAFFER | ARG FRA ALE | LMP2 6 | Pecom Oreca 03 Nissan | 1:56.971 | +8.958 | |
12 | Kevin WEEDA Vitantonio LIUZZI Christophe BOUCHUT | EUA ITA FRA | LMP2 7 | Lotus Lotus T128 | 1:57.531 | +9.518 | |
13 | Thomas HOLZER Dominik KRAIHAMER Jan CHAROUZ | ALE AUT TCH | LMP2 8 | Lotus Lotus T128 | 1:57.639 | +9.626 | |
14 | Jacques NICOLET Keiko IHARA David CHENG | FRA JAP CHN | LMP2 9 | OAK Morgan LMP2 Nissan | 1:59.063 | +11.050 | |
15 | Darren TURNER Stefan MÜCKE | ING ALE | GTE Pro 1 | Aston Martin Aston Martin Vantage V8 | 2:04.370 | +16.357 | |
16 | Pedro LAMY Bruno SENNA Richie STANAWAY | POR BRA NZL | GTE Pro 2 | Aston Martin Aston Martin Vantage V8 | 2:04.389 | +16.376 | |
17 | Marc LIEB Richard LIETZ | ALE AUT | GTE Pro 3 | Porsche AG Team Manthey Porsche 911 GT3 RSR | 2:04.881 | +16.868 | |
18 | Kamui KOBAYASHI Toni VILANDER | JAP FIN | GTE Pro 4 | AF Corse Ferrari F458 Italia | 2:04.887 | +16.874 | |
19 | Jörg BERGMEISTER Patrick PILET | ALE FRA | GTE Pro 5 | Porsche AG Team Manthey Porsche 911 GT3 RSR | 2:05.049 | +17.036 | |
20 | Gianmaria BRUNI Giancarlo FISICHELLA | ITA ITA | GTE Pro 6 | AF Corse Ferrari F458 Italia | 2:05.222 | +17.209 | |
21 | Christoffer NYGAARD Kristian POULSEN Nicki THIIM | DIN DIN DIN | GTE Am 1 | Aston Martin Aston Martin Vantage V8 | 2:05.903 | +17.890 | |
22 | Jack GERBER Matt GRIFFIN Marco CIOCI | AFS IRL ITA | GTE Am 2 | AF Corse Ferrari F458 Italia | 2:05.918 | +17.905 | |
23 | Enzo POTOLICCHIO Rui AGUAS Davide RIGON | VEN POR ITA | GTE Am 3 | 8Star Ferrari F458 Italia | 2:06.150 | +18.137 | |
24 | Christian RIED Gianluca RODA Paolo RUBERTI | ALE ITA ITA | GTE Am 4 | Proton Porsche 911 GT3 RSR | 2:06.416 | +18.403 | |
25 | Raymond NARAC Jean-Karl VERNAY Markus PALTTALA | FRA FRA FIN | GTE Am 5 | IMSA Performance Matmut Porsche 911 GT3 RSR | 2:06.738 | +18.725 | |
26 | Jamie CAMPBELL-WALTER Stuart HALL Jonathan ADAM | ING ING ING | GTE Am 6 | Aston Martin Aston Martin Vantage V8 | 2:06.943 | +18.930 | |
27 | Tracy KROHN Niclas JÖNSSON Maurizio MEDIANI | EUA SUE ITA | GTE Am 7 | Krohn Racing Ferrari F458 Italia | 2:07.584 | +19.571 | |
28 | Patrick BORNHAUSER Julien CANAL Fernando REES | FRA FRA BRA | GTE Am 8 | Larbre Chevrolet Corvette C6-ZR1 | 2:07.669 | +19.656 | |
Fonte: Grande Prêmio
*****
Beijinhos,
Ana
Nenhum comentário:
Postar um comentário